産 地 メーカー 設備機種 針数 台数 月産(万足)
韓国 兄弟 ダブルシリンダー(リブ&リンクス)(内12台を60本釜替えできる) 4.5インチ 84N 30 25
韓国 兄弟 ダブルシリンダー(リブ&リンクス) 4.5インチ 96N 20 15
韓国 富勝 ダブルシリンダー(リブ&リンクス) 注:2口 4インチ 144N 50 35
韓国 富勝 ダブルシリンダー(リブ&リンクス) 注:2口 4インチ 168N 30 20
韓国 兄弟 シングル(K式) 4インチ 144N 6 5
韓国 兄弟 シングル(K式) 4インチ 168N 6 5
韓国 富勝 ダブルシリンダー(リブ) 注:1口 4インチ 144N 40 25
韓国 富勝 ダブルシリンダー(リブ) 注:1口 4インチ 168N 40 25
台湾 大康 シングル(K式) 注:パイル編みと平編み兼用 3.6インチ 108N-168N 25 15
台湾 尧顺 シングル(K式) 注:パイル編みと平編み兼用 3.6インチ 108N-200N 60 40
中国 易晓 シングル(K式) 注:平編みのみ 3.6インチ 108N-176N 40 25
浙江   5本指(横編み)   10N 32 12
江蘇   シングル(K式)5本指専用 3.5インチ 120N 30 25
上海 537パイル 国産B式 (注:パイル編みと平編み兼用) 3.6インチ 108N 36 20
上海 503A 国産B式  3.5インチ 96N-176N 150 100
無錫 503A 国産B式 (ローゲージ) 4.5インチ 48-60N 50 30
付属設備
北京 天鳥 刺繍機 5色   8 30
上海 三德 セット機 180枚   3 250
江蘇   染色機(液剤加工、柔軟処理) 50KG   4 80
浙江   撚糸機(より杢を加工)     4 40トン
浙江 精工 カバーリング(裏糸:FTYなど)     8 100トン
韓国   ロッソ機     16 200
南通   リンキング機     80 250
日本 高鳥 ミシン縫い(ラベル専用)     4 110
上海 立主 検針機     4 200
広東 アロミ 滑り止め機械     1 45
江蘇斑竹襪業有限公司 会社アドレス:江蘇省塩城市都区秦南涇口村工業区