![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 产 地 | 型 号 | 设备名称 | 规 格 | 针 数 | 数量(台) | 万双/月产量 |
| 韩国 | 兄弟 | 双针提花(其中有12台可换60N针筒) | 4.5英寸 | 84N | 30 | 25 |
| 韩国 | 兄弟 | 双针提花 | 4.5英寸 | 96N | 20 | 15 |
| 韩国 | 富胜 | 双针双路提花 | 4英寸 | 144N | 50 | 35 |
| 韩国 | 富胜 | 双针双路提花 | 4英寸 | 168N | 30 | 20 |
| 韩国 | 兄弟 | 全电脑提花 | 4英寸 | 144N | 6 | 5 |
| 韩国 | 兄弟 | 全电脑提花 | 4英寸 | 168N | 6 | 5 |
| 韩国 | 富胜 | 双针单路抽条 | 4英寸 | 144N | 40 | 25 |
| 韩国 | 富胜 | 双针单路抽条 | 4英寸 | 168N | 40 | 25 |
| 台湾 | 大康 | 单针全电脑袜机(毛巾、平纹两用) | 3.6英寸 | 108N-168N | 25 | 15 |
| 台湾 | 尧顺 | 单针半、全电脑袜机(毛巾、平纹两用) | 3.6英寸 | 108N-200N | 60 | 40 |
| 中国 | 易晓 | 全电脑提花平纹袜机 | 3.5英寸 | 108N-176N | 40 | 25 |
| 浙江 | 电脑五指袜横机 | 10N | 32 | 12 | ||
| 江苏 | 电脑套接五指袜机 | 3.5英寸 | 120N | 30 | 25 | |
| 上海 | 537毛圈机 | 单针国产B式袜机 | 3.6英寸 | 108N | 36 | 20 |
| 上海 | 503A袜机 | 单针国产B式袜机 | 3.5英寸 | 96N-176N | 150 | 100 |
| 无锡 | 503A袜机 | 粗针B式袜机 | 4.5英寸 | 48-60N | 50 | 30 |
| 辅助设备 | ||||||
| 北京 | 天鸟 | 电脑绣花机 | 5色 | 8 | 30 | |
| 上海 | 三德 | 旋转定型机 | 180片 | 3 | 250 | |
| 江苏 | 自动染色机(加药水处理.柔软梳毛处理) | 50KG | 4 | 80 | ||
| 浙江 | 拼线机 | 4 | 40吨 | |||
| 浙江 | 精工 | 氨纶包纱机 | 8 | 100吨 | ||
| 韩国 | 盲缝机 | 16 | 200 | |||
| 南通 | 对目缝头机 | 80 | 250 | |||
| 日本 | 高鸟 | 订标机 | 4 | 110 | ||
| 上海 | 立主 | 检针机 | 4 | 200 | ||
| 广东 | 阿罗美 | 点塑机 | 1 | 45 | ||
|
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||